№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | | Philips SHP2500 | 7.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | |
352 | | Philips SHL5605 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
353 | | Sennheiser CX 175 | 7.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
354 | | KOSS UR20 | 7.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
355 | | Sony MDR-NC31EM | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
356 | | Sony MDR-EX100 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
357 | | Philips SHL3160 | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
358 | | Razer Adaro In-Ears | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
359 | | Sony SRS-XB10 | 7.0 | 7.9 | Добавить к сравнению | |
360 | | iRiver ICP-AT1000 | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |