№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
215 | | Philips Fidelio S2 | 6.8 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
216 | | AKG N60 NC | 6.7 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
217 | | Sony MDR-XB70BT | 6.7 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
218 | | SoundPeats Engine | 6.7 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
219 | | Philips SHB9850NC | 6.7 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
220 | | ADV.Sound Elise | 6.7 | 7.9 | Добавить к сравнению | |
221 | | Sony MDR-EX15AP | 6.5 | 6.5 | Добавить к сравнению | |
222 | | Sony MDR-XB450AP | 6.5 | 7.1 | Добавить к сравнению | |
223 | | Sony MDR-XB950AP | 6.5 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
224 | | Creative Outlier One | 6.5 | 7.4 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |