№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
171 | Focal Sphear | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
172 | Sony MDR-XB950N1 | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
173 | Bowers and Wilkins P5 | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
174 | JBL Club 950NC | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
175 | Razer Electra | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
176 | Plantronics BackBeat Go 410 | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
177 | Sony MDR-ZX750BN | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
178 | Audio-Technica ATH-AD700X | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
179 | Sony WF-1000X | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
180 | Sony MDR-1RBT | 8.2 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Вперед > |