№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
231 | | Sony MDR-10RBT | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
232 | | Audio-Technica ATH-Pro 500 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
233 | | Audio-Technica ATH-ES7 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
234 | | KOSS HQ1 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
235 | | Audio-Technica ATH-CKS55i | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
236 | | KOSS R80 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
237 | | Philips SHO 9207 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
238 | | Обзор на Plantronics BackBeat FIT – великолепные беспроводные наушники | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
239 | | Philips SHE9000 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
240 | | Sennheiser PXC 310 BT | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |