№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
438 | Beats PowerBeats | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
439 | Koss SB40 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
440 | Audio-Technica ATH-COR150 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
441 | Sony MDR-XB70BT | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
442 | Aukey 7.1 Gaming Headset | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
443 | Bose QuietComfort 35 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
444 | Sony MDR-ZX600 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
445 | Bose OE2 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
446 | Sony MDR-ZX770BN | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
447 | Sennheiser RS 170 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |