№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
460 | Beats Mixr | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
461 | KOSS KDX200 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
462 | Philips SHL5100 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
463 | Sennheiser PMX 90 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
464 | Sennheiser MX 475 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
465 | Philips SHO2200 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
466 | Sony MDR-XB50AP | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
467 | Philips SHL3000 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
468 | KOSS KC25 | 7.3 | Добавить к сравнению | |||
469 | Sony MDR-AS410AP | 7.2 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |