№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
508 | Soul Run Free Pro Bio | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
509 | Sennheiser HD 65 TV | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
510 | Philips SHQ4200 | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
511 | Sony DR-BTN200 | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
512 | Beats Solo 3 Wireless: новая модель в линейке басовых беспроводных наушников | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
513 | Sennheiser CX 200 Street II | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
514 | KOSS KDX100 | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
515 | Sennheiser CX 180 Street II | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
516 | Sony MDR-ZX310 | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
517 | Philips SHE8000 | 7.0 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |