№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
531 | Philips SHB9150 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
532 | Sony MDR-ZX220BT | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
533 | Sennheiser CX 280 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
534 | Sennheiser PMX 60 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
535 | Philips SHP2000 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
536 | Philips ActionFit SHQ3200 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
537 | Philips ActionFit SHQ1200 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
538 | Sony MDR-XD150 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
539 | Philips SHL9560 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
540 | KOSS KSC32 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |