№ | Качество звука в беспроводном режиме | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | Sony SRS-XB20 | 7.5 | 8.6 | Добавить к сравнению | ||
94 | Skullcandy Crusher Wireless | 7.5 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
95 | Fitbit Flyer | 7.4 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
96 | House of Marley Exodus | 7.3 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
97 | 1More Stylish True Wireless | 7.3 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
98 | Sennheiser RS 180 | 7.3 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
99 | Plantronics BackBeat FIT 500 | 7.3 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
100 | Sony SBH70 | 7.3 | 7.7 | Добавить к сравнению | ||
101 | Philips SHB9250 | 7.3 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
102 | Creative Outlier One | 7.2 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |