№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
585 | | KOSS KSC32 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
586 | | Philips SHL5100 | 6.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
587 | | Philips SHM1900 | 6.0 | 6.1 | Добавить к сравнению | |
588 | | Philips SHL3000 | 6.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
589 | | KOSS KSC21 | 6.0 | 5.0 | Добавить к сравнению | |
590 | | Philips SHE3590 | 6.0 | 5.3 | Добавить к сравнению | |
591 | | Philips SHE1350 | 5.0 | 5.5 | Добавить к сравнению | |
592 | | Google Pixel USB-C | 5.0 | 6.6 | Добавить к сравнению | |
593 | | Philips SHS4700 | 5.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
594 | | Philips SHS3200 | 5.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |