№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | | ADV.Sound Elise | 8.8 | 7.9 | Добавить к сравнению | |
119 | | Sennheiser HD 58X Jubilee | 8.8 | 9.0 | Добавить к сравнению | |
120 | | Master & Dynamic MW65 | 8.8 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
121 | | Razer Thresher Ultimate | 8.8 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
122 | | Cozoy Hera 103 | 8.8 | 8.7 | Добавить к сравнению | |
123 | | Simgot EM2 | 8.8 | 8.8 | Добавить к сравнению | |
124 | | Creative SXFI Air | 8.8 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
125 | | Ausdom ANC10 | 8.8 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
126 | | Sony MDR-1ADAC | 8.8 | 8.7 | Добавить к сравнению | |
127 | | Plantronics BackBeat Go 410 | 8.8 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |