№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
375 | KOSS KDX200 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
376 | JVC HA-EN10 | 8.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
377 | KOSS RUK30 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
378 | AKG IP2 PRO | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
379 | KOSS Porta Pro | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
380 | Sony MDR-ZX330BT | 8.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
381 | Sennheiser HD 280 Pro | 7.9 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
382 | Beats Pro | 7.9 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
383 | Sony MDR-XB450AP | 7.9 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
384 | Audio-Technica ATH-AD700X | 7.9 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |