№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
336 | ![]() | Sony MDR-AS210AP | 8.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
337 | ![]() | Philips Fidelio M1BT | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
338 | ![]() | Philips SHL5605 | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
339 | ![]() | Sony MDR-XB50BS | 8.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
340 | ![]() | Soul Run Free Pro Bio | 8.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
341 | ![]() | Philips SHQ4200 | 8.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
342 | ![]() | Philips SHL5100 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
343 | ![]() | Philips SHO 3300 | 8.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
344 | ![]() | KOSS UR22V | 8.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
345 | ![]() | Philips SHE9000 | 8.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |