№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
403 | ![]() | Edifier W860NB | 7.4 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
404 | ![]() | Sennheiser RS 160 | 7.4 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
405 | ![]() | Sony MDR-EX650 | 7.3 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
406 | ![]() | Audio-Technica ATH-CKX5iS | 7.3 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
407 | ![]() | Sennheiser HD 65 TV | 7.3 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
408 | ![]() | Sennheiser Momentum On Ear | 7.3 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
409 | ![]() | Sennheiser RS 120 | 7.3 | 7.1 | Добавить к сравнению | |
410 | ![]() | Sony NWZ-W273 | 7.2 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
411 | ![]() | Sony MDR-ZX600 | 7.2 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
412 | ![]() | Beats Studio New | 7.2 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |