№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
190 | Philips SHO 7205 | 8.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | ||
191 | Sony MDR ZX610AP | 8.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
192 | Philips SHS4700 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
193 | Philips SHS3200 | 8.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
194 | Philips SHL3000 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
195 | Sony MDR-1000X | 8.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
196 | PhilipsSHC1300 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
197 | Sennheiser CXC 700 | 8.0 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
198 | KOSS KDX200 | 8.0 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
199 | Philips SHL9560 | 8.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |