№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | Philips SHE9503 | 7.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
413 | Philips SHP2500 | 7.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
414 | ROCCAT Kulo 7.1 USB | 7.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
415 | Beats Mixr | 6.9 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
416 | Beats PowerBeats | 6.9 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
417 | Sennheiser RS 110-II | 6.9 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
418 | Beats Urbeats | 6.9 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
419 | Razer Tiamat 2.2 V2 | 6.9 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
420 | Philips SHB9250 | 6.8 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
421 | Sony MDR-EX250AP | 6.8 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |