№ | Качество звука | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
449 | Audio-Technica ATH-CKR3 | 6.0 | 6.9 | Добавить к сравнению | ||
450 | Sony MDR-EX15AP | 6.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
451 | Philips SHE1350 | 6.0 | 5.5 | Добавить к сравнению | ||
452 | Sennheiser PMX 60 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
453 | Philips SHP1800 | 6.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
454 | Sennheiser MX 170 | 6.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
455 | Philips SHE7000 | 6.0 | 6.0 | Добавить к сравнению | ||
456 | KOSS KSC32 | 6.0 | 6.8 | Добавить к сравнению | ||
457 | Philips SHS 390 | 6.0 | 5.0 | Добавить к сравнению | ||
458 | Sennheiser CX 180 Street II | 6.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |