№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
254 | Koss SB40 | 5.5 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
255 | JBL Live 650BTNC | 5.4 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
256 | Sony MDR-XB50BS | 5.3 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
257 | A4Tech Bloody M615 | 5.2 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
258 | Sony DR-BTN200 | 5.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
259 | JLab JBuds Air | 5.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
260 | Philips SHL5905 | 5.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
261 | Sony MDR-AS600BT | 5.0 | 6.6 | Добавить к сравнению | ||
262 | Sony MDR-EX750BT | 5.0 | 6.9 | Добавить к сравнению | ||
263 | Sony MDR-RF865RK | 3.0 | 6.2 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |