№ | Качество звука в беспроводном режиме | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | ![]() | Sony MDR-XB950N1 | 7.8 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
72 | ![]() | Nakamichi Uno | 7.8 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
73 | ![]() | Sony MDR-ZX770BN | 7.8 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
74 | ![]() | Aukey EP-B80 | 7.8 | 7.9 | Добавить к сравнению | |
75 | ![]() | BeatsX | 7.7 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
76 | ![]() | Mobvoi TicPods Free | 7.7 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
77 | ![]() | JLab JBuds Air Sport | 7.7 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
78 | ![]() | AKG N60 NC | 7.7 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
79 | ![]() | Ausdom S10 | 7.7 | 7.1 | Добавить к сравнению | |
80 | ![]() | Plantronics BackBeat 500 | 7.7 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |