№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
391 | Philips SHL3160 | 7.8 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
392 | Plantronics BackBeat 500 | 7.8 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
393 | OnePlus Type-C Bullets | 7.7 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
394 | Sony MDR-RF811RK | 7.7 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
395 | Philips SHB7150 | 7.6 | 7.0 | Добавить к сравнению | ||
396 | Sennheiser HD 558 | 7.6 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
397 | Sony MDR-7506 | 7.5 | 8.5 | Добавить к сравнению | ||
398 | Audio-Technica ATH-CKS55 | 7.5 | 8.1 | Добавить к сравнению | ||
399 | Sony MDR-EX250AP | 7.5 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
400 | Audio-Technica ATH-T200 | 7.5 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |