№ | Прочность | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
563 | Sennheiser HD 180 | 5.7 | 6.9 | Добавить к сравнению | ||
564 | Wicked Audio Endo | 5.4 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
565 | KOSS KSC9 | 5.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
566 | Philips Fixie SHE 9500 | 5.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
567 | Koss Recovery | 5.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
568 | Philips SBCHL145 | 5.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
569 | Philips SHE1350 | 5.0 | 5.5 | Добавить к сравнению | ||
570 | Philips SHS3300 | 5.0 | 5.8 | Добавить к сравнению | ||
571 | Philips SHS3200 | 5.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
572 | Sony MDR-EX37B | 5.0 | 6.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Прочность". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Прочность". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |