№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
206 | Jaybird Tarah | 7.0 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
207 | Jaybird X4 | 7.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
208 | Sony STH-30 | 7.0 | 7.7 | Добавить к сравнению | ||
209 | Sony MDR-XB550AP | 7.0 | 7.7 | Добавить к сравнению | ||
210 | Sony MDR-XB80BS | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
211 | Aukey 7.1 Gaming Headset | 6.9 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
212 | Ausdom ANC10 | 6.8 | 7.6 | Добавить к сравнению | ||
213 | Razer Tiamat 2.2 V2 | 6.8 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
214 | Focal Listen Wireless | 6.8 | 8.1 | Добавить к сравнению | ||
215 | Philips Fidelio S2 | 6.8 | 8.3 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |