№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
255 | Razer Hammerhead USB-C ANC | 8.0 | Добавить к сравнению | |||
256 | Xiaomi Piston Youth: недорогие внутриканальные наушники с хорошим звуком | 8.0 | Добавить к сравнению | |||
257 | Beyerdynamic DT 235 | 8.0 | Добавить к сравнению | |||
258 | Razer BlackShark | 8.0 | Добавить к сравнению | |||
259 | Sennheiser HD 700 | 8.0 | Добавить к сравнению | |||
260 | SoundPeats Engine | 8.0 | Добавить к сравнению | |||
261 | Marshall Minor II | 7.9 | Добавить к сравнению | |||
262 | Anker Soundcore Liberty Air | 7.9 | Добавить к сравнению | |||
263 | Sony XBA-H1 | 8.0 | Добавить к сравнению | |||
264 | Обзор наушников JBL Tune 225TWS: удобство прежде всего | 7.9 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |