№ | Качество звука в беспроводном режиме | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | Ausdom S10 | 7.7 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
80 | Plantronics BackBeat 500 | 7.7 | 7.3 | Добавить к сравнению | ||
81 | JBL Live 650BTNC | 7.7 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
82 | Beats Powerbeats3 | 7.6 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
83 | Sony WH-CH700N | 7.6 | 7.9 | Добавить к сравнению | ||
84 | Plantronics Backbeat Go 810 | 7.6 | 8.0 | Добавить к сравнению | ||
85 | Phiaton Curve BT 120 NC | 7.5 | 8.1 | Добавить к сравнению | ||
86 | Plantronics BackBeat Go 410 | 7.5 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
87 | Meizu EP51: недорогие беспроводные наушники для занятия спортом | 7.5 | 7.7 | Добавить к сравнению | ||
88 | JBL Endurance Dive | 7.5 | 8.4 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |