№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
473 | Sony MDR-ZX750BN | 7.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | ||
474 | Sony MDR-EX450AP | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | ||
475 | A4Tech Bloody M615 | 7.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
476 | Wicked Audio Endo | 7.0 | 6.5 | Добавить к сравнению | ||
477 | Logitech G231 Prodigy | 7.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
478 | A4Tech Bloody G430 | 7.0 | 7.1 | Добавить к сравнению | ||
479 | KOSS UR22V | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
480 | AKG K 450 | 7.0 | 7.4 | Добавить к сравнению | ||
481 | Xiaomi Piston 2: классические Piston стали ещё лучше | 7.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | ||
482 | AKG K72 | 7.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | ||
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |