№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | | Monoprice True Wireless | 7.8 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
86 | | ROCCAT Kulo Stereo | 7.8 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
87 | | Sony MDR-1AM2 | 7.8 | 8.8 | Добавить к сравнению | |
88 | | Ausdom M09 | 7.8 | 6.1 | Добавить к сравнению | |
89 | | Jabra Move Style Edition | 7.8 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
90 | | Audio-Technica DSR9BT | 7.8 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
91 | | House of Marley Exodus | 7.8 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
92 | | Master & Dynamic MW07 | 7.8 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
93 | | JLab JBuds Air Executive | 7.8 | 7.7 | Добавить к сравнению | |
94 | | Edifier W860NB | 7.8 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |