№ | Качество голоса\микрофона | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
229 | ![]() | JVC HA-SR50X: стильно, модно, молодёжно | 6.5 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
230 | ![]() | JLab Fit 2.0 | 6.5 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
231 | ![]() | Sony MDR-ZX220BT | 6.5 | 6.8 | Добавить к сравнению | |
232 | ![]() | Sony MDR-AS410AP | 6.5 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
233 | ![]() | Bose QC25 | 6.4 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
234 | ![]() | Monoprice 8323 | 6.4 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
235 | ![]() | Sony MDR-EX150AP | 6.4 | 6.7 | Добавить к сравнению | |
236 | ![]() | Xiaomi Capsule: красивые и необычные наушники с посредственным звуком | 6.0 | 6.9 | Добавить к сравнению | |
237 | ![]() | Jam Live True | 6.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
238 | ![]() | iRiver ICP-AT1000 | 6.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество голоса\микрофона". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество голоса\микрофона". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |