№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
537 | Philips ActionFit SHQ1200 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
538 | Sony MDR-XD150 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
539 | Philips SHL9560 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
540 | KOSS KSC32 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
541 | Koss KSC75 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
542 | PhilipsSHC1300 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
543 | Sony MDR-EX150 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
544 | Philips SHE9503 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
545 | Philips SHS4700 | 6.8 | Добавить к сравнению | |||
546 | Sony MDR-EX150AP | 6.7 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |