№ | Качество звука в беспроводном режиме | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
128 | ![]() | Bose QuietControl 30 | 7.0 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
129 | ![]() | Sony MDR ZX750 BN | 7.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
130 | ![]() | JLab JBuds Air | 7.0 | 7.2 | Добавить к сравнению | |
131 | ![]() | SoundPeats Engine | 7.0 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
132 | ![]() | Razer Nari Ultimate | 6.9 | 7.4 | Добавить к сравнению | |
133 | ![]() | Monoprice True Wireless | 6.9 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
134 | ![]() | Skullcandy Hesh 2 | 6.8 | 7.4 | Добавить к сравнению | |
135 | ![]() | JLab JBuds Air Executive | 6.8 | 7.7 | Добавить к сравнению | |
136 | ![]() | AirPods | 6.8 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
137 | ![]() | Sony MDR-AS600BT | 6.8 | 6.6 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |