№ | Качество звука в беспроводном режиме | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | JBL CLUB ONE | 8.4 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
27 | ![]() | Sennheiser RS 160 | 8.3 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
28 | ![]() | Jabra Elite Sport | 8.3 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
29 | ![]() | Samsung Galaxy Buds | 8.3 | 8.7 | Добавить к сравнению | |
30 | ![]() | Sony MDR-XB950B1 | 8.3 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
31 | ![]() | Jabra Elite 85h | 8.3 | 8.6 | Добавить к сравнению | |
32 | ![]() | Audio-Technica ATH-SPORT70BT | 8.2 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
33 | ![]() | JBL Tune 120 TWS | 8.2 | 8.3 | Добавить к сравнению | |
34 | ![]() | JBL Club 950NC | 8.2 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
35 | ![]() | Sony WI-SP600N | 8.2 | 8.7 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |