№ | Дизайн | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | | KOSS PRO4AAAT | 9.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
115 | | KOSS R10 | 9.0 | 7.8 | Добавить к сравнению | |
116 | | KOSS QZ99 | 9.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
117 | | Philips Fidelio M1BT | 9.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
118 | | ROCCAT Kave XTD 5.1 Digital | 9.0 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
119 | | Sony WF-1000X | 9.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
120 | | Sennheiser HD 58X Jubilee | 9.0 | 9.0 | Добавить к сравнению | |
121 | | Plantronics BackBeat Fit 3100 | 9.0 | 8.1 | Добавить к сравнению | |
122 | | Sony WI-SP600N | 9.0 | 8.7 | Добавить к сравнению | |
123 | | Sony MDR-XB950N1 | 9.0 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Дизайн". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Дизайн". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |