№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
350 | Sennheiser CX 3.00 | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
351 | Ausdom ANC10 | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
352 | Bose QuietControl 30 | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
353 | OnePlus Type-C Bullets | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
354 | Sony MDR ZX610AP | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
355 | Razer Tiamat 7.1 | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
356 | KOSS HQ2 | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
357 | Philips SHL5905 | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
358 | Aukey EP-B60 | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
359 | SteelSeries 3Hv2 | 7.6 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |