№ | Удобство | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | ![]() | Cozoy Hera 103 | 8.8 | 8.7 | Добавить к сравнению | |
123 | ![]() | Simgot EM2 | 8.8 | 8.8 | Добавить к сравнению | |
124 | ![]() | Creative SXFI Air | 8.8 | 8.4 | Добавить к сравнению | |
125 | ![]() | Ausdom ANC10 | 8.8 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
126 | ![]() | Sony MDR-1ADAC | 8.8 | 8.7 | Добавить к сравнению | |
127 | ![]() | Plantronics BackBeat Go 410 | 8.8 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
128 | ![]() | Philips SHB9850NC | 8.8 | 8.2 | Добавить к сравнению | |
129 | ![]() | SoundPeats Engine | 8.7 | 8.0 | Добавить к сравнению | |
130 | ![]() | Campfire Dorado | 8.7 | 9.2 | Добавить к сравнению | |
131 | ![]() | Обзор Apple Beats Powerbeats Pro: выбросьте свои AirPods | 8.7 | 8.8 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Удобство". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Удобство". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |