№ | Общая оценка | Сравнить | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|
131 | Beyerdynamic DTX 910 | 8.4 | Добавить к сравнению | |||
132 | JBL Endurance Dive | 8.4 | Добавить к сравнению | |||
133 | Molami Plica | 8.4 | Добавить к сравнению | |||
134 | Jabra Elite Sport | 8.4 | Добавить к сравнению | |||
135 | AKG K7XX | 8.4 | Добавить к сравнению | |||
136 | AKG N700NC | 8.3 | Добавить к сравнению | |||
137 | Sony MDR-10RNC | 8.3 | Добавить к сравнению | |||
138 | Beyerdynamic Soul Byrd | 8.3 | Добавить к сравнению | |||
139 | JLab JBuds Air Sport | 8.3 | Добавить к сравнению | |||
140 | JBL Tune 120 TWS | 8.3 | Добавить к сравнению | |||
Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Вперед > |