№ | Качество звука в беспроводном режиме | Оценка | Общая оценка | Сравнить | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | | Sony SBH70 | 7.3 | 7.7 | Добавить к сравнению | |
101 | | Philips SHB9250 | 7.3 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
102 | | Creative Outlier One | 7.2 | 7.4 | Добавить к сравнению | |
103 | | Ausdom ANC10 | 7.2 | 7.6 | Добавить к сравнению | |
104 | | Sony SBH80 | 7.2 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
105 | | Sennheiser RS 170 | 7.2 | 7.3 | Добавить к сравнению | |
106 | | Rombica BH-08 | 7.1 | 7.7 | Добавить к сравнению | |
107 | | Беспроводные наушники Beats Studio Wireless | 7.0 | 7.5 | Добавить к сравнению | |
108 | | JLab Epic Air Elite | 7.0 | 8.5 | Добавить к сравнению | |
109 | | Sony MDR-XB50BS | 7.0 | 7.0 | Добавить к сравнению | |
№ - место в рейтинге по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Оценка - определённый автором балл от 0 до 10 по критерию "Качество звука в беспроводном режиме". Общая оценка - средний балл от 0 до 10 по совокупности всех параметров. Сравнить - добавить модель наушников в список для сравнения с другими наушниками. | ||||||
<< К началу < Назад Модель Вперед > |